Árboles útiles para los planes de reforestación en la Reserva de la Biosfera Buenavista, Cuba
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Árboles útiles para los planes de reforestación en la Reserva de la Biosfera Buenavista, Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Pedro Herrera Oliver; Instituto de Ecología y Sistemática (IES), Ministerio de Ciencia, Tecnologia y Medio Ambiente (CITMA); Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Sonia Rosete Blandariz; Instituto de Ecología y Sistemática (IES), Ministerio de Ciencia, Tecnologia y Medio Ambiente (CITMA); Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Armando Falcón Méndez; Parque Nacional Caguane, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Sancti Spiritus; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Lázara Sotolongo Molina; Instituto de Ecología y Sistemática (IES), Ministerio de Ciencia, Tecnologia y Medio Ambiente (CITMA); Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Delhy Albert Puentes; Instituto de Ecología y Sistemática (IES), Ministerio de Ciencia, Tecnologia y Medio Ambiente (CITMA); Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ricardo Rosa Angulo; Instituto de Ecología y Sistemática (IES), Ministerio de Ciencia, Tecnologia y Medio Ambiente (CITMA); Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Nancy Ricardo Nápoles; Instituto de Ecología y Sistemática (IES), Ministerio de Ciencia, Tecnologia y Medio Ambiente (CITMA); Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Leonor Méndez Herrera; Unidad de Medio Ambiente, Centro de Creación de Capacidades para el Manejo Integrado Costero, Yaguajay, Sancti Spiritus; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | productos forestales; uso de plantas; Reserva de la Biosfera Buenavista; reforestación; Cuba. |
| 4. | Descripción | Resumen | En Cuba, las Reservas de la Biosfera protegen y conservan áreas naturales de extensión variable que incluyen una o varias formaciones vegetales boscosas, arbustivas o herbáceas, tanto primarias como secundarias, teniendo en cuenta también los diversos complejos de vegetación y comunidades. La Reserva de la Biosfera Buenavista, en Cuba central, incluye varias formaciones vegetales primarias como el bosque de mangle, las vegetaciones de costa rocosa y arenosa, la manigua costera y los bosques semideciduo xerofítico, semideciduo mesófilo y de galería (ripario). Se determinaron los pteridófitos, gimnospermas y angiospermas presentes en la Reserva y se seleccionaron los taxones arbóreos dominantes o dominados, listando también sus alturas promedio con el propósito de utilizar estos datos en la planificación de la reforestación futura en caso de que ocurra deforestación en algunas zonas. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Pinar del Río "Hnos. Saíz Montes de Oca" |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2015-06-20 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML, PDF |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://cfores.upr.edu.cu/index.php/cfores/article/view/91 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Cubana de Ciencias Forestales; Vol. 3, Núm. 1 (2015): enero-junio |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2015 Pedro Herrera Oliver, Sonia Rosete Blandariz, Armando Falcón Méndez, Lázara Sotolongo Molina, Delhy Albert Puentes, Ricardo Rosa Angulo, Nancy Ricardo Nápoles, Leonor Méndez Herrera![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. |
