Resiliencia local. Evaluación orientada a la reducción de riesgos por incendios forestales
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Resiliencia local. Evaluación orientada a la reducción de riesgos por incendios forestales |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Virginia Hardy Casado; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Carlos Manuel Vilariño Corella; Universidad de Holguín; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Any Flor Nieves Julbe; Universidad de Holguín; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Sara Fernández Cruz; Universidad de Holguín; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | María de los Ángeles Arias Guevara; Universidade Federal do Lavras-MG; Brasil |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Evelyn Peña Rodríguez; Universidade Federal do Paraná; Brasil |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Desastres; Gestión del riesgo; Robustez. |
| 4. | Descripción | Resumen | En los últimos años, los incendios forestales han experimentado un incremento en magnitud, frecuencia y daños socioambientales a nivel global. En Cuba, son reconocidos como uno de los principales peligros naturales que afectan al país. En su gestión prevalece el manejo fragmentado y atomizado de la resiliencia por la subdivisión en tipologías que limitan la integración de varias dimensiones, procesos y capacidades en el contexto local. Este trabajo se planteó como objetivo evaluar la resiliencia local ante los incendios forestales en la zona Matamoros-Oscar Lucero, en el municipio Holguín. Se realizó la caracterización del escenario de riesgo, y sobre la base de la revisión bibliográfica con el uso del análisis factorial y de centralidad se identificaron las dimensiones, variables e indicadores que permiten valorar la robustez y la resiliencia específica, como componentes de la resiliencia local e implementación de un plan de gestión comunitaria. Se corrobora a través de una lista de chequeo, la elevación de la resiliencia en sus dimensiones sociocultural, ambiental y de gobernanza, en menor medida la estructural- tecnológica y la económica. A partir de la integración de los resultados, se concluye que los indicadores propuestos son útiles y pertinentes para la reduccióndel riesgo ante esta amenaza. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Pinar del Río "Hnos. Saíz Montes de Oca" |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2021-06-02 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://cfores.upr.edu.cu/index.php/cfores/article/view/698 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Cubana de Ciencias Forestales; Vol. 9, Núm. 3 (2021): septiembre-diciembre |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) Virginia Hardy Casado, Carlos Manuel Vilariño Corella, Any Flor Nieves Julbe, Sara Fernández Cruz, María de los Ángeles Arias Guevara, Evelyn Peña Rodríguez![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
