Biomasa arbórea y valoración económica de carbono del Cerro Tres Puntas de Pilasca (Salas-Motupe, Lambayeque, Perú)
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Biomasa arbórea y valoración económica de carbono del Cerro Tres Puntas de Pilasca (Salas-Motupe, Lambayeque, Perú) |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Guillermo Eduardo Delgado Paredes; Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo; Perú |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Felipe Zuñe Da Silva; Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo"; Perú |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Cecilia del Carmen Vasquez Diaz; Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo"; Perú |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Boris Esquerre Ibañez; Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo"; Perú |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Jorge Antonio Fupuy Chung; Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo"; Perú |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Consuelo Rojas Idrogo; Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo"; Perú |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Botánica forestal |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Biomasa aérea; Bosque tropical estacionalmente seco; Captura de carbono; Carbono orgánico; especies nativas. |
| 4. | Descripción | Resumen | El trabajo se desarrolló en el cerro Tres Puntas de Pilasca, en el distrito de Salas-Motupe, región Lambayeque, Perú. El objetivo del estudio fue determinar su biomasa arbórea, el carbono acumulado y la valoración económica. Para ello, se establecieron cuatro transectos lineares que abarcaron 11,4 ha del total de 2 975 ha del área de estudio. En cada transecto fueron evaluados la altura y el diámetro (a 1,30 cm por encima del suelo) ≥ 5,0 cm de todos los individuos arbóreos. Asimismo, se realizaron colectas botánicas para la identificación de los mismos. Se registraron 410 individuos, comprendidos en 17 especies, 17 géneros y 10 familias. La biomasa estimada en los cuatro transectos arrojó una media de 796,62 t ha-1, la que transformada en toneladas de carbono arrojó 1 460,6 t CO2 ha-1, significando una valoración económica de 28 963,70 USD por ha. Las familias que aportan mayor biomasa al cerro Tres Puntas de Pilasca fueron Moraceae y Lauraceae, con 8 457,95 t ha-1 y 5 738,79 t ha-1 respectivamente, mientras que en el resto de familias la biomasa fue menor de 1 000 t ha-1. El cerro Tres Puntas de Pilasca demostró ser un importante bosque con altos valores de biomasa para la región de Lambayeque. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Pinar del Río "Hnos. Saíz Montes de Oca" |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS, LABORATORIO GENERAL DE BIOTECNOLOGÍA |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2020-11-11 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | Investigación descriptiva de campo |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML, PDF, HTML (English), PDF (English) |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://cfores.upr.edu.cu/index.php/cfores/article/view/612 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Cubana de Ciencias Forestales; Vol. 8, Núm. 3 (2020): septiembre-diciembre |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2020 GUILLERMO EDUARDO DELGADO PAREDES, FELIPE ZUÑE DA SILVA, CECILIA VASQUEZ DIAZ, BORIS ESQUERRE IBAÑEZ, JORGE ANTONIO FUPUY CHUNG, CONSUELO ROJAS IDROGO![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
