Aprovechamiento de servicios ecosistémicos por una comunidad
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Aprovechamiento de servicios ecosistémicos por una comunidad |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Katia Mansanares; Facultad de Artes Plásticas de la Universidad de las Artes; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | bosque, productos forestales no madereros, servicios ambientales, comunidad, etnobotánica. |
| 4. | Descripción | Resumen | El actual trabajo tiene como objetivo presentar las interacciones hombre-naturaleza en la localidad de La Majagua, ubicada en las inmediaciones de la Estación Experimental Forestal de Viñales (km 22 de la carretera Pinar del Río-Viñales) a través del desarrollo de una metodología para la recuperación de la información acumulada por la población en las prácticas cotidianas de utilización de bienes obtenidos directa o indirectamente por el ecosistema. Los datos se obtuvieron durante un trabajo de campo realizado en diferentes encuentros domiciliarios a los vecinos de la localidad, aplicando el método de encuestas, la observación directa de las actividades cotidianas y la comunicación personal en entrevistas abiertas a campesinos, obreros y amas de casas. De esta forma, se identificaron 60 especies vegetales, representadas en 38 familias botánicas y 47 géneros explotados por la población, los cuales se distribuyen en 10 categorías de usos finales asociados a servicios ecosistémicos de provisión de materias primas, y culturales: alimentación humana, alimentación animal, condimento medicinal, ritual y/o ceremonial, artesanal, constructivo, multipropósitos, leña y carbón vegetal. Además, se examinaron de forma preliminar algunos aspectos de comercialización y de distribución de tareas asociadas a la jerarquía familiar y al género, así como detalles de la dimensión humana manifestada en el segmento poblacional evaluado. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Pinar del Río "Hnos. Saíz Montes de Oca" |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2014-06-12 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML, PDF |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://cfores.upr.edu.cu/index.php/cfores/article/view/72 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Cubana de Ciencias Forestales; Vol. 2, Núm. 1 (2014): enero-junio |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2014 Katia Mansanares![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. |
