Influencia de la procedencia sobre las propiedades físico- mecánicas de la madera de Pinus tropicalis Morelet en Viñales; Pinar del Río, Cuba
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Influencia de la procedencia sobre las propiedades físico- mecánicas de la madera de Pinus tropicalis Morelet en Viñales; Pinar del Río, Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yarelys García García; Estación Experimental Forestal de Viñales; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Daniel Álvarez Lazo; Estación Experimental Forestal de Viñales, Cuba.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Pedro Pablo Torriente; Estación Experimental Forestal de Viñales, Cuba.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Zoukaneri Ibrahim Moumouni; Estación Experimental Forestal de Viñales, Cuba. |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Pablo Echeverría; Estación Experimental Forestal de Viñales, Cuba. |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Segundo Curbelo; Estación Experimental Forestal de Viñales, Cuba.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Rinaldo Caraciolo Ferreira; Estación Experimental Forestal de Viñales, Cuba.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Expedito Baracho Jr; Estación Experimental Forestal de Viñales, Cuba.; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | madera; propiedades físico-mecánicas; procedencias. |
| 4. | Descripción | Resumen | El objetivo general de nuestro trabajo está relacionado con la determinación de la influencia de la procedencia sobre las propiedades físicas- mecánicas de la madera de Pinus tropicalis Morelet, con vista a proporcionar la información necesaria para su empleo racional. Se seleccionaron cinco procedencias en las parcelas experimentales de la Estación Experimental de Viñales, dentro de las mismas se tomaron al azar 10 árboles, obteniendo de los ellos variables dendrometricas como: diámetro a 1,30 altura total, diámetro de copa y altura de copa. A su vez, a la altura de 1,30 m; se obtiene una troza de 50 cm. de longitud para la realización del estudio de las Densidades, Contracción Volumétrica Total, Contracción Radial, Longitudinal, Tangencial, Coeficiente de Anisotropía y la Compresión. Los resultados obtenidos permiten expresar que la procedencia es una variable que presenta una marcada influencia sobre las propiedades físico - mecánicas analizadas, demostrándose que La Jagua y Viñales exponen los mejores resultados y La Manaja los peores. El diámetro a 1,30 y el diámetro de copa son las variables dendrometricas que mejores niveles de correlación presentan en relación con las propiedades de la madera estudiadas. Teniendo en cuenta sus características físicas y mecánicas de la madera de estas cinco procedencias, se debe considerar que las procedencias La Jagua y Viñales deben ser objeto de mucho cuidado durante el secado y puesto en servicio, ya que presentan mayor coeficiente de anisotropía |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Pinar del Río "Hnos. Saíz Montes de Oca" |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2013-12-15 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML, PDF |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://cfores.upr.edu.cu/index.php/cfores/article/view/53 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Cubana de Ciencias Forestales; Vol. 1, Núm. 2 (2013): julio-diciembre |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2013 Yarelys García García, Daniel Álvarez Lazo, Pedro Pablo Torriente, Zoukaneri Ibrahim Moumouni, Pablo Echeverría, Segundo Curbelo, Rinaldo Caraciolo Ferreira, Expedito Baracho Jr![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. |
