Estimación de la biomasa y carbono almacenado en un bosque primario intervenido de la zona protectora “El Rodeo”, Costa Rica
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Estimación de la biomasa y carbono almacenado en un bosque primario intervenido de la zona protectora “El Rodeo”, Costa Rica |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Luis Retana-Chinchilla; Universidad Nacional (UNA), Escuela de Ciencias Ambientales (EDECA); Costa Rica |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ana Lucía Méndez-Cartín; Universidad Nacional (UNA), Instituto de Investigación y Servicios Forestales INISEFOR; Costa Rica |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Henry Sánchez-Toruño; Coordinador de proyecto, Instituto de Investigación y Servicios Forestales INISEFOR, Universidad Nacional (UNA); Costa Rica |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | William Montero-Flores; Universidad Nacional (UNA), Instituto de Investigación y Servicios Forestales INISEFOR; Brasil |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ana Isabel Barquero-Elizondo; Coordinadora de Proyectos, Universidad Nacional (UNA), Instituto de Investigación y Servicios Forestales INISEFOR; Costa Rica |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Luis Gustavo Hernández-Sánchez; Coordinadora de Proyectos, Universidad Nacional (UNA), Instituto de Investigación y Servicios Forestales INISEFOR; Costa Rica |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | silvicultura; biomasa forestal, secuestro de carbono |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Biomasa aérea; bosques húmedos; carbono en suelo; zona protectora “El Rodeo”. |
| 4. | Descripción | Resumen | En la Estrategia Nacional de Cambio Climático de Costa Rica se recalcó la importancia de los ecosistemas boscosos en la absorción y fijación de CO2, como un mecanismo para lograr la carbono-neutralidad. Esta investigación buscó estimar la biomasa y el carbono almacenado en los diferentes componentes del bosque, de tres sitios pertenecientes a la Zona protectora “El Rodeo”, ubicada al oeste de San José, Costa Rica (coordenadas geográficas 9º 52’ 9,56’’ N y 84º 14’ 84,20’’ W). Se instalaron 12 parcelas temporales, donde se inventariaron los componentes: fustales (>10 cm d), latizales (5-9,9 cm d), necromasa, vegetación herbácea y hojarasca, para determinar las concentraciones de carbono existentes en cada uno, componentes que en su conjunto representan la cantidad potencial de carbono que puede ser liberado a la atmósfera o conservado y fijado en una determinada superficie. Con respecto al volumen de carbono del bosque, se determinó que el promedio acumulado en todos los componentes analizados es de 230,38 Mg/ha, por lo que se estima que el stock de carbono aproximado para toda la zona protectora “El Rodeo” es de 541 400,23 Mg. No obstante, el estudio elaborado evidenció una alta variabilidad en los contenidos de biomasa y carbono entre sitios y parcelas establecidas, debido a la amplia matriz del paisaje que genera heterogeneidad en el bosque. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Pinar del Río "Hnos. Saíz Montes de Oca" |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2019-11-08 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | experimental |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML, PDF |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://cfores.upr.edu.cu/index.php/cfores/article/view/464 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Cubana de Ciencias Forestales; Vol. 7, Núm. 3 (2019): septiembre-diciembre |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Ana Lucia Méndez-Cartín, Luis Retana-Chinchilla, Henry Sánchez-Toruño, William Montero-Flores, Ana Isabel Barquero-Elizondo, Luis Gustavo Hernández-Sánchez![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
