Restauración participativa del monumento Nacional Bosque de Piedra Isabel Rubio
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Restauración participativa del monumento Nacional Bosque de Piedra Isabel Rubio |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Barbarita Mijans Moreno; Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Monte de Oca. Calle Martí Final #270, Pinar del Río. Cuba.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Eduardo González Izquierdo; Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca"; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Martín González González; Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca"; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | José René Pérez Corrales; Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca"; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Restauración, Monumento Nacional, Actores locales |
| 4. | Descripción | Resumen | El trabajo se realizó en cuatro hectáreas del “Monumento Nacional” Bosque Piedra Isabel Rubio, perteneciente a la Empresa Forestal Integral Macurije municipio Guane. Ecosistema que posee significación nacional porque constituye un valioso ejemplo monumental, resume aspectos naturales como sus formaciones calizas del período jurásico, además de sus valores intangibles asociados a las tradiciones campesinas. El objetivo de la investigación es proponer un plan de acción participativo para la restauración de este ecosistema a partir de los resultados obtenidos en el diagnostico participativo. Entre los métodos científicos utilizados se encuentran la Investigación Acción Participativa y la observación participante, para la recogida de información se utilizó la entrevista en profundidad, y las reuniones grupales. Como resultados importantes se obtiene la presencia de una fuerte presión antrópica sobre la flora, fauna y rocas de los minimogotes, la introducción de especies exóticas e invasoras y erosión de suelo, en consecuencia la degradación del ecosistema y pérdida de la biodiversidad. Otro resultado significativo lo constituyó el escaso nivel de conocimientos de los actores respecto a la categoría de este bosque y las regulaciones jurídico administrativas que la rigen. Las evidencias desprendidas de estas comunidades muestran que la necesidad de disminuir las acciones antrópicas y elevar la sensibilidad respecto a la conservación, imponen una demanda de conocimientos a satisfacer mediante acciones de capacitación con la participación de los actores locales e instrumentación del aparato regulativo. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Pinar del Río "Hnos. Saíz Montes de Oca" |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2013-06-28 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML, PDF |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://cfores.upr.edu.cu/index.php/cfores/article/view/32 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Cubana de Ciencias Forestales; Vol. 1, Núm. 1 (2013): enero-junio |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2013 Barbarita Mijans Moreno, Eduardo González Izquierdo, Martín González González, José René Pérez Corrales![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. |
