Diagnóstico de la actividad agropecuaria en cuenca hidrográfica Guamá
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Diagnóstico de la actividad agropecuaria en cuenca hidrográfica Guamá |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Francisco González Breijo; Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca"; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Daneivys de la Caridad García Chávez; Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca"; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Mariol Morejón García; Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca"; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Robert Jesús Gómez Marín; Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca"; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ana Doris Vento Vento; Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca"; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Lázaro Ordaz Hernández; Instituto de Planificación Física; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Cuencas Hidrográficas; manejo; agroecológico. |
| 4. | Descripción | Resumen | El presente trabajo se realizó en la Cuenca del Río Guamá con 305 Km2 de extensión, limita al Norte con la divisoria o parte aguas central en las alturas de las pizarras próximo a la comunidad El Moncada, por el Sur está limitada por la intersección del Río Feo con el Guamá, por el este con la cuenca del Río Paso Viejo y por el oeste con la Cuenca del Río Feo. Contempla los municipios de Viñales, Pinar del Río y San Luis. En la investigación se pretende diagnosticar los principales problemas que permitan justificar la implementación de un proyecto para el manejo agroecológico en la actividad agropecuaria de la cuenca hidrográfica Guamá en las secciones pertenecientes a los municipios Pinar del Río y San Luis. Para alcanzar este objetivo se emplearon métodos de carácter histórico, dialéctico y empírico. Además se sistematizaron los estudios realizados en la cuenca hidrográfica Guamá y se determinó que la situación actual de la cuenca es poco favorable, caracterizándose por una disminución de los rendimientos productivos, el incremento de la erosión de los suelos, así como insuficientes e inadecuadas prácticas agrícolas que garanticen un manejo sostenible de los recursos y la producción. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Pinar del Río "Hnos. Saíz Montes de Oca" |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2018-01-31 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML, PDF |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://cfores.upr.edu.cu/index.php/cfores/article/view/309 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Cubana de Ciencias Forestales; Vol. 6, Núm. 1 (2018): Enero-abril |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2018 Francisco González Breijo![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
