Guía de procedimiento de los indicadores del Manejo Forestal Sostenible
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Guía de procedimiento de los indicadores del Manejo Forestal Sostenible |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Jorge Luis Cué García; Facultad de Ingeniería Agrícola. Universidad Técnica de Manabí, Ecuador.; Ecuador |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Mariol Morejón García; Departamento as Agropecuario. Facultad de Ciencias Forestales y Agropecuarias.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Iván Pino Estopiñales; Ministerio de la Agricultura, Cienfuegos, Cuba.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Osvaldo Fosado Téllez; Facultad de Ingeniería Agronómica. Universidad Técnica de Manabí, Ecuador.; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | silvicultura |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Sostenibilidad, unidades silvícolas, criterios e indicadores |
| 4. | Descripción | Resumen | El trabajo se desarrolló en la provincia de Cienfuegos, Cuba, con la aspiración de proponer una Guía de Procedimientos para la operacionalización de los indicadores del Manejo Forestal Sostenible para las unidades silvícolas. Se emplearon talleres participativos con actores y decisores de las unidades silvícolas en la definición de los atributos de la Guía de Procedimiento. El Método Delphi se utilizó en la validación de la propuesta. Los resultados del análisis de la fiabilidad del instrumento aplicado a los expertos son aceptables pues el valor T2 de Hotelling fue de 322,46 para p = 0,007, existiendo una concordancia significativa, fuerte, entre los elementos del instrumento, expresado en la correlación intraclase con un coeficiente de 0.756 para p = 0,038, coeficiente de confiabilidad Alpha de Cronbach de 0,806, coeficiente de Spearman-Brown igual a 0,656 y Coeficiente Guttman para mitades partidas de 0,606. La Guía de Procedimiento garantiza la sistematización de la información primaria generada en un sistema de indicadores de sostenibilidad en las unidades silvícolas, lo que permite la valoración de la tendencia del manejo forestal sostenible, según las particularidades de cada unidad de producción forestal. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Pinar del Río "Hnos. Saíz Montes de Oca" |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-04-30 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML, PDF |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://cfores.upr.edu.cu/index.php/cfores/article/view/184 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Cubana de Ciencias Forestales; Vol. 5, Núm. 1 (2017): enero-abril |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios |
Sin título (52KB) |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017 Jorge Luis Cué García, Mariol Morejon García, Iván Pino Estopiñales, Osvaldo Fosado Téllez![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. |
